|
|
| Indian Surnames |
(find page-links at the bottom) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Surname | Mother Tongue | State Of Origin |
|---|
| Zacharia | | |
| Zachariah | | |
| Zahau | Mizo | Mizoram |
| Zahin | | |
| Zahlei | Mizo | Mizoram |
| Zalaki | Kannada, Tulu | Karnataka |
| Zangiat | Mizo | Mizoram |
| Zantye | Marathi, Konkani | Maharashtra |
| Zarapkar | Marathi, Konkani | Maharashtra |
| Zare | Marathi, Konkani | Maharashtra |
| Zarekar | Marathi, Konkani | Maharashtra |
| Zariwala | Gujarati | Gujarat |
| Zathang | Mizo | Mizoram |
| Zaucha | Mizo | Mizoram |
| Zeliang | Meetei, Paite-kuki, Mizo | Manipur |
| Zeme | Meetei, Paite-kuki, Mizo | Manipur |
| Zende | Marathi, Konkani | Maharashtra |
| Zongai | Mizo | Mizoram |
| Zongte | Mizo | Mizoram |
| Zope | Marathi, Konkani | Maharashtra |
| Zophei | Mizo | Mizoram |
| Zou | Meetei, Paite-kuki, Mizo | Manipur |
| Zuzarte | (Christian) | |
| Zyhno | Mizo | Mizoram |
|
|
|
|
|
|
|
Find for Surname ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Astrology ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Find for Names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright My Child Names © 2021, All Rights Reserved |