|
|
| Indian Surnames |
(find page-links at the bottom) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Surname | Mother Tongue | State Of Origin |
|---|
| Wable | | |
| Wadaka | Oriya | Orissa |
| Wadekar | | |
| Wadhwa | Punjabi | Punjab |
| Wagh | Marathi, Konkani | Maharashtra |
| Wagle | | |
| Wahengbam | Meetei, Paite-kuki, Mizo | Manipur |
| Waikhom | Meetei, Paite-kuki, Mizo | Manipur |
| Waingankar | Marathi, Konkani | Maharashtra |
| Wairokpam | Meetei, Paite-kuki, Mizo | Manipur |
| Wala | Gujarati | Gujarat |
| Wali | Dogri, Kashmiri | Jammu & Kashmir |
| Wali | Kannada, Tulu | Karnataka |
| Walia | Punjabi | Punjab |
| Walishettar | Kannada, Tulu | Karnataka |
| Walla | | |
| Waman | | |
| Wangjam | Meetei, Paite-kuki, Mizo | Manipur |
| Wangkheimayum | Meetei, Paite-kuki, Mizo | Manipur |
| Wangkhem | Meetei, Paite-kuki, Mizo | Manipur |
| Wangmayum | Meetei, Paite-kuki, Mizo | Manipur |
| Wani | Dogri, Kashmiri | Jammu & Kashmir |
| Warekpam | Meetei, Paite-kuki, Mizo | Manipur |
| Warrior | | |
| Wason | | |
| Watham | Meetei, Paite-kuki, Mizo | Manipur |
| Watwe | Marathi, Konkani | Maharashtra |
| Wodeyar | Kannada, Tulu | Karnataka |
|
|
|
|
|
|
|
Find for Surname ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Astrology ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Find for Names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright My Child Names © 2021, All Rights Reserved |