Welsh names |
Loading
|
|
|
 |  |  |  |
|
|
|
|
| Name | Meaning | Gender | Origin |
|---|
| Grippiud | Chief, Lord | | |
| Gronw | Lover | Boy | |
| Gruffin | Chief, Lord | Boy | |
| Gruffud | Chief, Lord | Boy | |
| Gruffudd | Chief, Lord | Boy | |
| Gruffydd | Chief, Lord | Boy | |
| Grwn | Ridge | Boy | |
| Guendolen | White ring | Girl | |
| Guorthigern | High lord | Boy | |
| Guorthigirn | High lord | Boy | |
| Guto | Chief, Lord | Boy | |
| Gwalchgwyn | White hawk | Boy | |
| Gwalchmai | May Hawk | Boy | |
| Gwalchmei | May Hawk | Boy | |
| Gwalltafwyn | Hair like rain | Boy | |
| Gwallter | Ruler of the army | Boy | |
| Gwawr | Dawn | Girl | |
| Gwen | Fair, Holy, White | Girl | |
| Gwenda | Fair, Holy, White | Girl | |
| Gwendolen | White bow, White ring | Girl | |
| Gwendoline | White bow, White ring | Girl | |
| Gwendolyn | White bow, White ring | Girl | |
| Gweneth | Luck, Happiness | Girl | |
| Gwenevak | Less | Girl | |
| Gwenfrewi | Holy reconciliation | Girl | |
| Gwengwyvar | Smooth, Soft | Girl | |
| Gwenhwyvach | Less | Girl | |
| Gwenhwyvar | White and smooth | Girl | |
| Gwenith | Wheat | Girl | |
| Gwenllian | Fair, Holy, White | Girl | |
| Gwenn | Fair, Holy, White | Girl | |
| Gwenneth | Luck, Happiness | Girl | |
| Gwenyth | Wheat | Girl | |
| Gwil | Will helmet | Boy | |
| Gwilim | Will helmet | Boy | |
| Gwillym | Will helmet | Boy | |
| Gwilym | Will helmet | Boy | |
| Gwladus | Ruler | Girl | |
| Gwledig | Ruler | Boy | |
| Gwr | Bloom | Boy | |
| Gwrgenau | Man, Warrior | Boy | |
| Gwrtheyrn | High lord | Boy | |
| Gwyn | Fair, Holy, White | Unisex | |
| Gwynedd | Happiness | Unisex | |
| Gwyneira | White as snow | Girl | |
| Gwyneth | Luck, Happiness | Girl | |
| Gwynfor | Fair, Holy, White | Boy | |
| Gwynn | Fair, Holy, White | Unisex | |
| Gwythyr | Conquer, Victory | Boy | |
| Habren | Thorny cactus, Name of a river | Girl | |
| Hadyn | Fire | Boy | |
| Haf | Summer | Girl | |
| Hafren | Thorny cactus, Name of a river | Girl | |
| Halwn | Salt | Boy | |
| Halwyn | Salt | Boy | |
| Harri | Home ruler | Boy | |
| Haul | Sun | Boy | |
| Heddwyn | Holy Peace, Fair, Holy, White | Boy | |
| Hefeydd | Summer | Boy | |
| Hefin | Summer | Boy | |
| Hefina | Summer | Girl | |
| Heilyn | Wine bearer | Boy | |
|
|
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partner Match ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
|
Advertisements |
|
|
|