|
 |  |  |  |
|
|
|
|
| Name | Meaning | Region | Gender |
|---|
| Petr | Rock, Stone, Strong | Czech & Slovak | Boy |
| Petra | Rock, Stone, Strong | Bulgarian | Girl |
| Petra | Rock, Stone | English | Girl |
| Petra | Rock, Stone, Strong | Finnish | Girl |
| Petra | | Greek | Girl |
| Petra | Rock, Stone | Latin | Girl |
| Petra | Rock, Stone | Norwegian | Girl |
| Petranella | Rock, Stone | Latin | Girl |
| Petras | Rock, Stone, Strong | Lithuanian | Boy |
| Petri | Rock, Stone, Strong | Finnish | Boy |
| Petric | Rock, Stone, Strong | Czech & Slovak | Boy |
| Petricek | Rock, Stone, Strong | Czech & Slovak | Boy |
| Petrina | Rock, Stone, Strong | Greek | Girl |
| Petrina | Rock, Stone | Latin | Girl |
| Petro | Rock, Stone | Ukrainian | Boy |
| Petrona | Rock, Stone | Spanish | Girl |
| Petronel | Rock, Stone | English | Girl |
| Petronela | Rock | Polish | Girl |
| Petronella | Rock, Stone | English | Girl |
| Petronia | Rock, Stone | Latin | Girl |
| Petronilla | Rock | German | Girl |
| Petronilla | Rock, Stone | Latin | Girl |
| Petronille | Small Rock | German | Girl |
| Petronius | Rock, Stone | Latin | Boy |
| Petros | Rock, Stone, Strong | Greek | Boy |
| Petrousek | Rock, Stone, Strong | Czech & Slovak | Boy |
| Petrus | A Stone, Rock, Strong | Dutch | Boy |
| Petrus | Rock, Stone | Latin | Boy |
| Petruso | Rock, Stone | Ukrainian | Boy |
| Petter | Rock, Stone | Norwegian | Boy |
| Petteri | Rock, Stone, Strong | Finnish | Boy |
| Petula | Bold | English | Girl |
| Petunia | A Flower name | English | Girl |
| Petunia | Flower | Native American | Girl |
| Petya | Rock, Stone, Strong | Bulgarian | Unisex |
| Petya | Rock, Stone, Strong | Russian | Boy |
| Peverell | Piper | French | Boy |
| Peyman | Promise | Persian (Iranian) | Boy |
| Peymaneh | Wine Cup | Persian (Iranian) | Girl |
| Peyton | Paega's settlement | English | Girl |
| Peyton | Warrior's Town | Scottish | Boy |
| Peyvand | Joint, Connection | Persian (Iranian) | Girl |
| Pezhman | Broken Hearted, Sad | Persian (Iranian) | Boy |
| Pezi | Grass | Native American | Boy |
| Phaedra | | Greek | Girl |
| Phaedra | Bright | Latin | Girl |
| Phaedrus | Bright | Latin | Boy |
| Phaidra | Bright | Greek | Girl |
| Phaidros | Bright | Greek | Boy |
| Phailin | Sapphire | Thai | Girl |
| Phairoh | Sweet And Pleasant Sounding | Thai | Girl |
| Phallu | Distinguished | English | Boy |
| Phanes | Appear, Handsome | Greek | Boy |
| Phanes | Bring to light, Appear | Latin | Boy |
| Phanessa | Appear | English | Girl |
| Phanessa | Appear | Greek | Girl |
| Phanumas | Sun | Thai | Boy |
| Pharamond | Journey Protection | German | Boy |
| Pharaoh | | English | Boy |
| Phassakorn | Sun | Thai | Boy |
| Phawta | Pleasing, Beautiful, Lovely | Thai | Girl |
| Phebe | Shining one | English | Girl |
|
|
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partner Match ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
|
Advertisements |
|
|
|