Japanese names |
Loading
|
|
|
| | | |
|
|
|
Name | In Local | Meaning | Gender |
---|
Hachiro | 八郎 | Eighth Son | Boy |
Hajime | 肇, 元 | Beginning | Boy |
Hana | 花 | Flower, Bud, Blossom | Girl |
Hanako | 花子 | Flower Child | Girl |
Haru | 春 | Spring | Unisex |
Haruka | 春花 | Spring Flower | Girl |
Haruki | 陽輝 | Shining Sun, Springtime Tree | Boy |
Haruko | はるこ | Springtime Child | Girl |
Harumi | 春美 | Springtime Beauty | Girl |
Haruna | 春菜 | Spring Vegetables | Girl |
Haruo | 春男 | Springtime Man | Boy |
Haruto | 陽斗 | Sun Flying | Boy |
Hayate | 颯 | Smooth | Boy |
Hayato | 隼人 | Falcon Person | Boy |
Hibiki | 響 | Sound, Echo | Boy |
Hide | | Excellent | Girl |
Hideaki | 英明 | Excellent Bright, Shining | Boy |
Hideki | 英樹 | Excellent Timber Trees | Boy |
Hideko | 秀子 | Child Of Excellence, Splendid Child | Girl |
Hideo | 英夫 | Splendid Man | Boy |
Hideyoshi | 秀良 | Excellence Good | Boy |
Hikari | 光 | Light, Radiance | Girl |
Hikaru | 光 | Light, Radiance | Unisex |
Hina | 陽菜 | Sun Vegetables | Girl |
Hinata | 向日葵 / 陽向 | Sunflower, Facing Towards The Sun | Unisex |
Hiraku | 拓 | Open, Expand | Boy |
Hiro | 寛 | Generous | Unisex |
Hiroaki | 広朗 | Widespread Brightness | Boy |
Hiroki | 弘樹 | Abundant Joy, Strength | Boy |
Hiroko | 裕子, 浩子, 寛子 | Generous Child, Magnanimous | Girl |
Hiromasa | | Fair, Just | Boy |
Hiromi | 裕美, 浩美, 寛美 | Wide, Seeing, Widespread Beauty, Generous Beauty | Unisex |
Hironori | 博紀 | Chronical Of Command, Esteem | Boy |
Hiroshi | 寛, 浩 | Abundant, Widespread | Boy |
Hiroto | 大斗 | Great, Large Flying | Boy |
Hiroyuki | 宏行 | Great Journey | Boy |
Hisako | 久子 | Long-Lived Child | Girl |
Hisano | | Open Plain | Girl |
Hisao | 寿夫 | Long, Lived Man | Boy |
Hisashi | 久志 | Long, Lived | Boy |
Hisoka | 密 | Cautious, Reserved | Unisex |
Hitomi | 瞳 | Pupil Of The Eye, Beautiful Eyes | Girl |
Hitoshi | 等 | Even, Tempered, Level | Boy |
Honoka | 和花 | Harmony Flower | Girl |
Hoshi | 星 | Star | Girl |
Hoshiko | 星子 | Star Child | Girl |
Hotaka | 穂高 | Japanese Alps | Boy |
Hotaru | 蛍 | Firefly, Lightning Bug | Girl |
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partner Match ... |
| |
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
Advertisements |
|
|