Greek girl names |
Loading
|
|
|
| | | |
|
|
|
Name | In Local | Meaning | Gender | Origin |
---|
Echo | Ηχώ | Sound, Well spoken | Girl | |
Efimia | Ευφημια | Well Spoken | Girl | |
Efrosyni | Ευφροσυνη | Joy, Mirth | Girl | |
Efthalia | Ευθαλια | Blooming, Flourishing | Girl | |
Eileithyia | Ειλείθυια | The ready comer | Girl | |
Eirene | Ειρήνη | Peace | Girl | |
Elaine | | Light | Girl | French |
Electra | Ηλέκτρα | Shining | Girl | |
Eleftheria | Ελευθερια | The Liberator, Freedom, Liberty | Girl | |
Elektra | | Bright, Shining | Girl | |
Elena | Έλενα | Torch, Moon, Moon Elope | Girl | |
Elene | Ελενη | Torch, Moon, Moon Elope | Girl | |
Eleni | Ελενη | Torch, Moon, Moon Elope | Girl | English |
Elenitsa | Ελενίτσα | Torch, Moon, Moon Elope | Girl | |
Elisavet | Ελισαβετ | God is my oath | Girl | |
Elissa | | Wanderer | Girl | |
Ellena | | Light | Girl | English |
Elpida | Ελπιδα | Hope | Girl | |
Elpis | Ελπίς | Hope | Girl | |
Enyo | | Horror | Girl | |
Eos | | Dawn | Girl | |
Erato | Ερατώ | Lovely | Girl | |
Erianthe | | Sweet flowers | Girl | |
Erika | | Strife | Girl | |
Eris | Έρις | Strife | Girl | |
Eudokia | Ευδοκία | To seem well | Girl | |
Eudora | | Good Gift | Girl | |
Eudoxia | Ευδοξία | Good Glory | Girl | |
Eugeneia | | Well Born, Noble | Girl | |
Eumelia | | Melody | Girl | |
Eunike | | Good Victory | Girl | |
Eupheme | | Well Spoken | Girl | |
Euphemia | Ευφημίας | Fair of voice | Girl | |
Euphrosyne | | Joy, Mirth | Girl | |
Eupraxia | Ευπραξίας | Action, Aim, Goal | Girl | |
Eurybia | | Wide violent force | Girl | |
Eurydike | Ευρυδίκη | Wide Justice | Girl | |
Euterpe | Ευτέρπη | Giver of Pleasure, Delight | Girl | |
Euthalia | | Blooming, Flourishing | Girl | |
Eutropia | | Versatile | Girl | |
Evangelia | Ευαγγελία | Bringer of good news | Girl | Latin |
Evangeline | | Bringer of good news | Girl | |
Evania | | Bringer of good news | Girl | |
Evanthe | | Fair Flower | Girl | |
Evdokia | Ευδοκια | To seem well | Girl | |
Evgenia | Ευγενια | Well Born, Noble | Girl | |
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partner Match ... |
| |
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
Advertisements |
|
|