Names for Boys and Girls |
Loading
|
|
|
![boy names](/sysimages/boy-names.jpg) | ![girl names](/sysimages/girl-names.jpg) | ![unisex names](/sysimages/unisex-names.jpg) | ![all names](/sysimages/all-names.jpg) |
|
|
|
Name | Meaning | Region | Gender |
---|
Tryphon | Delicate, Soft | Greek | Boy |
Tryphosa | Delicate, Soft | Greek | Girl |
Tse | Rock | Native American | Boy |
Tsekani | Close | Egyptian | Boy |
Tsetseg | Flower | Mongolian | Girl |
Tsholofelo | Hope | African | Girl |
Tsidhqiyah | God's Justice | Hebrew | Boy |
Tsifira | Crown | Hebrew | Girl |
Tsigana | Gypsy | Hungarian | Girl |
Tsiishch'Ili | Curly haired | Native American | Boy |
Tsiishchili | Curly haired | Native American | Boy |
Tsipporah | Bird | English | Girl |
Tsiyi | Canoe | Native American | Boy |
Tsolmon | Venus | Mongolian | Girl |
Tsubaki | Camellia Flower | Japanese | Girl |
Tsubame | Swallow Bird | Japanese | Girl |
Tsukiko | Moon Child | Japanese | Girl |
Tsuneo | Common Man | Japanese | Boy |
Tsutomu | Diligence | Japanese | Boy |
Tsuyoshi | Strong | Japanese | Boy |
Tsveta | Colour, Flower | Bulgarian | Girl |
Tsvetan | Colour, Flower | Bulgarian | Boy |
Tsvetanka | Colour, Flower | Bulgarian | Girl |
Tu | Chart, Map | Chinese | Unisex |
Tu | Star | Vietnamese | Unisex |
Tuan | Bright, Intelligent | Vietnamese | Boy |
Tuari | Young Eagle | Native American | Boy |
Tubal | Thou shall be brought | English | Boy |
Tubal-Cain | Thou shall be brought of Cain | English | Boy |
Tucker | Cloth Fuller | English | Boy |
Tucson | Black Base | English | Boy |
Tudor | First of the people, King of nations | English | Boy |
Tudor | King of the tribe | Welsh | Boy |
Tudur | First of the people, King of nations | Welsh | Boy |
Tudyr | First of the people, King of nations | Welsh | Boy |
Tue | Thunder | Danish | Boy |
Tufayl | Small Child | Arabic | Boy |
Tugenda | Virtue | German | Girl |
Tuija | Cedar | Finnish | Girl |
Tuketu | Bear making dust | Native American | Boy |
Tulay | Tulle Moon | Turkish | Girl |
Tulio | Lively | Spanish | Boy |
Tum | Great God of Annu | Egyptian | Boy |
Tumaini | Hope | Egyptian | Boy |
Tumelo | Faith | African | Unisex |
Tumu | Deer thinking of eating wild onions | Native American | Boy |
Tunc | Bronze | Turkish | Boy |
Tuncay | Bronze Moon | Turkish | Boy |
Tunde | Fairy | Hungarian | Girl |
Tunder | Fairy | Hungarian | Girl |
Tung | Universal | Chinese | Boy |
Tuomas | Twins | Finnish | Boy |
Tuomas | Twin | Hebrew | Boy |
Tuomo | Twins | Finnish | Boy |
Tupaarnaq | Wild Thyme | Native American | |
Tupi | Pull up | Native American | Boy |
Turgay | Lark, Bird | Turkish | Boy |
Turgen | Fast | Mongolian | Boy |
Turi | Bear | Spanish | Boy |
Turid | Peace of Thor | Scandinavian | Girl |
Turlough | Instigator, Rub, Turn, Twist | English | Boy |
Turner | Lathe worker | French | Boy |
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partner Match ... |
| |
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
Advertisements |
|
|