Names for Boys and Girls |
Loading
|
|
|
![boy names](/sysimages/boy-names.jpg) | ![girl names](/sysimages/girl-names.jpg) | ![unisex names](/sysimages/unisex-names.jpg) | ![all names](/sysimages/all-names.jpg) |
|
|
|
Name | Meaning | Region | Gender |
---|
Motavato | Black kettle | Native American | Boy |
Motega | New Arrow | Native American | Boy |
Motel | Devotee of Marduk | Yiddish | Boy |
Motke | Devotee of Marduk | Yiddish | Boy |
Motya | Lady, Respectable, Noble woman | Russian | Boy |
Moukib | Last of the Prophets | Arabic | Boy |
Mould | Mighty in battle | English | Girl |
Moyna | Gentle, Soft | English | Girl |
Moyna | Little Noble One | Scottish | Girl |
Moyolehuani | Enamored | Nahuatl | Unisex |
Moyra | Beloved | English | Girl |
Mozes | Born Of, Son Of, Saved from the Water | Dutch | Boy |
Mozes | Mosses, Saved, Drawn Out of the Water | Hungarian | Boy |
Mozhdeh | Good News | Persian (Iranian) | Girl |
Mozhgan | Eyelashes | Persian (Iranian) | Girl |
Msamaki | Fish | Egyptian | Boy |
Mscislaw | Vengeance Glory | Polish | Boy |
Mshai | Traveler | Egyptian | Boy |
Msrah | Sixth Born | Egyptian | Boy |
Mstislav | Vengeance Glory | Czech & Slovak | Boy |
Mstislav | Vengeance and Glory | Russian | Boy |
Mu | Admire, Wood | Chinese | Unisex |
Mu'Tamid | Relying On, Leaning On | Arabic | Boy |
Mu'Tasim | Faithful To God | Arabic | Boy |
Muata | Yellow jackets inside a nest | Native American | Boy |
Mubin | Clear, Distinct | Arabic | Boy |
Mucahit | Fighter | Turkish | Boy |
Mudada | Provider | Egyptian | Boy |
Mudads | Provider | Egyptian | Boy |
Mudawar | Round | Arabic | Boy |
Mudiwa | Beloved | African | Unisex |
Mufaddal | Preferred | Arabic | Boy |
Muge | Lily | Turkish | Girl |
Muhammad | Praiseworthy | Arabic | Boy |
Muhammed | Praiseworthy | Arabic | Boy |
Muhammet | Praiseworthy | Turkish | Boy |
Muhannad | Sword | Arabic | Boy |
Muhsin | Beneficent | Arabic | Boy |
Muir | Marshland | Scottish | Unisex |
Muira | From the Moor | Scottish | Girl |
Muire | From the Moor | Scottish | Girl |
Muireach | Sea Warrior | Scottish | Boy |
Muireadhach | Sea Warrior | Scottish | Boy |
Muireall | Sea Bright | Scottish | Girl |
Muiriol | Sea Bright | Scottish | Girl |
Mujtaba | Chosen | Persian (Iranian) | Boy |
Mukamutara | Mutara Daughter | Egyptian | Girl |
Mukantagara | Born during War | Egyptian | Girl |
Mukarramma | Revered | Egyptian | Girl |
Mukesh | Lord Shiva, Cupid | Sanskrit | Boy |
Mukhtar | Chosen | Arabic | Boy |
Mukhwana | Twin | Egyptian | Boy |
Mukhwsna | Twin | Egyptian | Boy |
Mukki | Child | Native American | Boy |
Mukul | Bud, Soul, Blossom | Sanskrit | Boy |
Mulia | Noble | Indonesian | Boy |
Mulyo | Noble | Indonesian | Boy |
Mume | Fountain | Egyptian | Boy |
Mumina | Believer | Arabic | Girl |
Muminah | Pious | Egyptian | Girl |
Mun Hee | Shining, Literate | Korean | Unisex |
Muna | Wishes, Desire | Arabic | Girl |
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partner Match ... |
| |
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
Advertisements |
|
|