Names for Boys |
Loading
|
|
|
 |  |  |  |
|
|
|
Name | Meaning | Region | Gender |
---|
Wamukota | Left Handed | Egyptian | Boy |
Wanageeska | White Spirit | Native American | Boy |
Wanahton | Charger | Native American | Boy |
Wani | Daring, Brave | Indonesian | Unisex |
Wanikiy | Savior | Native American | Boy |
Wanikiya | Savior | Native American | Boy |
Wapasha | Red Leaf | Native American | Boy |
Wapi | Lucky | Native American | Boy |
Waqar | Majesty, Dignity | Arabic | Boy |
Waquini | Hook Nose | Native American | Boy |
Ward | Guard, Watchman | English | Boy |
Waren | Loyal | German | Boy |
Warenhari | Armed Defender | German | Boy |
Warin | Protection, Shelter | German | Boy |
Warin | Protection, Shelter | Teutonic | Boy |
Warinot | Protection, Shelter | German | Boy |
Warner | Warin Warrior, Covered Warrior | English | Boy |
Warner | Armed Defender | German | Boy |
Warrane | Warden of the game | French | Boy |
Warren | Game Park | English | Boy |
Warren | Loyal | German | Boy |
Warwick | Lives by the dam | English | Boy |
Washi | Eagle | Japanese | Boy |
Washington | Wassa's settlement | English | Boy |
Wasi | Broad-Minded, Liberal | Arabic | Boy |
Wasim | Handsome, Attractive | Arabic | Boy |
Wasswa | First Born of Twins | African | Boy |
Wasyl | King, Ruler | Ukrainian | Boy |
Wat | Ruler of the army | English | Boy |
Wati | Rebel | Egyptian | Boy |
Watkin | Ruler of the army | English | Boy |
Wawrzyniec | Of Laurentum | Polish | Boy |
Wayland | War Territory, Battlefield | English | Boy |
Wayna | Young | Native American | Boy |
Wayne | Cartwright, Wagon maker | English | Boy |
Wayra | Wind | Native American | Boy |
Wealdhere | Ruler of the army | Anglo-Saxon | Boy |
Weaver | Winding, Weaver | English | Boy |
Weayaya | Sunset | Native American | Unisex |
Webber | Weaver | German | Boy |
Weber | Weaver | German | Boy |
Webster | Weaver | English | Boy |
Wei | Impressive, Power, Strength, Great, Mighty | Chinese | Unisex |
Weimin | Will bring greatness to the people | Chinese | Boy |
Weisheng | Greatness is born | Chinese | Boy |
Weit | Ruler of the Army | Dutch | Boy |
Weiyuan | Preserving Depth | Chinese | Boy |
Weizhe | Great Sage | Chinese | Boy |
Wekesa | Born During Harvest | African | Boy |
Weldon | Spring Hill | English | Boy |
Wematin | Brother | Native American | Boy |
Wemilat | Of wealthy parents | Native American | Boy |
Wen | Culture, Literacy | Chinese | Unisex |
Wenceslas | More Glory | Latin | Boy |
Wenceslaus | More Glory | Latin | Boy |
Wencheng | Refinement, Accomplished | Chinese | Boy |
Wenczeslaw | Glory of the Wends | Polish | Boy |
Wendale | Traveler, Wanderer | German | Boy |
Wendall | Traveler, Wanderer | German | Boy |
Wendel | Friend | English | Boy |
Wendel | Traveler, Wanderer | German | Boy |
Wendel | Wend, Wanderer | Teutonic | Boy |
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partner Match ... |
| |
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
Advertisements |
|
|