Names for Boys |
Loading
|
|
|
| | | |
|
|
|
Name | Meaning | Region | Gender |
---|
Koen | Wise counsel, Honest advisor | German | Boy |
Koenraad | Bold Counsel | Dutch | Boy |
Koenraad | Wise counsel, Honest advisor | German | Boy |
Koenrad | Bold Counsel | Dutch | Boy |
Koert | Bold Counsel | Dutch | Boy |
Kofi | Born on Friday | African | Boy |
Kohaku | Amber | Japanese | Unisex |
Kohana | Swift | Native American | Boy |
Kohath | Assembly | English | Boy |
Kohath | Faint, Weak | Hebrew | Boy |
Kohkahycumest | White Crow, White Antelope | Native American | Boy |
Koi | Implore, Urge | Hawaiian | Boy |
Koi | Panther | Native American | Boy |
Koichi | Shining, Widespread First Son | Japanese | Boy |
Koji | Filial Ruler, Happy Second Son | Japanese | Boy |
Kojo | Born on Monday | African | Boy |
Kolby | Coal settlement | English | Boy |
Kolby | Dark Skinned | German | Boy |
Kole | Coal Black, Swarthy | English | Boy |
Kolek | Sting | Russian | Boy |
Koli | Black, Coal | Norse | Boy |
Kolichiyaw | Skunk | Native American | Boy |
Kolman | Dove | English | Boy |
Kolman | Dove | German | Boy |
Kolmogor | Hill | Russian | Boy |
Koloda | Log | Russian | Boy |
Kolodka | Log | Russian | Boy |
Koloman | Dove | Czech & Slovak | Boy |
Koloman | Dove | German | Boy |
Kolos | Lame | Hungarian | Boy |
Kolt | Coal Town | German | Boy |
Kolten | Coal Town | German | Boy |
Koltin | Coal Town | German | Boy |
Kolton | Coal Town | German | Boy |
Kolya | Victory of the people | Russian | Boy |
Kolzak | Slippery | Russian | Boy |
Konani | Bright, Clever, Intelligent | Hawaiian | Unisex |
Kondrat | Bold Counsel | Polish | Boy |
Kong | Void | Chinese | Boy |
Konni | Wise counsel, Honest advisor | German | Boy |
Konnor | Wolf lover | English | Boy |
Konrad | Wise counsel, Honest advisor | German | Boy |
Konrad | Bold Counsel | Hungarian | Boy |
Konstancji | Constant, Steadfast | Polish | Boy |
Konstandin | Steadfast, Constant and steady | Albanian | Boy |
Konstandini | Steadfast, Constant and steady | Albanian | Boy |
Konstantin | | Bulgarian | Boy |
Konstantin | Steadfast | Czech & Slovak | Boy |
Konstantin | Steadfast | German | Boy |
Konstantin | Steadfast | Hungarian | Boy |
Konstantin | Constant, Steadfast | Russian | Boy |
Konstantinos | Steadfast, Constant | Greek | Boy |
Konstanty | Constant, Steadfast | Polish | Boy |
Konstantyn | Constant, Steadfast | Polish | Boy |
Kontar | Only Son | Egyptian | Boy |
Koohyar | | Persian (Iranian) | Boy |
Koos | Supplanter | Dutch | Boy |
Koosha | Diligent | Persian (Iranian) | Boy |
Kopecky | Hill | Czech & Slovak | Boy |
Koppel | Supplanter | Yiddish | Boy |
Korach | Bald | Hebrew | Boy |
Korah | Bald, Ice | English | Boy |
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partner Match ... |
| |
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
Advertisements |
|
|