| 
 	
	
		
		 |  
		|  Uttara Bhadra Nakshatra Names | 
		(find page-links at the bottom)   | 
		  |   
	 | 
	
	| 
	
	 | 
	 
	
	 | 
	
	    | 
	        
	     | 
	
	 | 
    
        
            |  Name |  Of Star |  Meaning |  Gender | 
|---|
 | Navistha | Uttara Bhadra | Youngest | Girl | 
 
| Navita | Uttara Bhadra | New | Girl | 
 
| Naviya | Uttara Bhadra | New | Girl | 
 
| Navneet | Uttara Bhadra |  | Girl | 
 
| Navneeta | Uttara Bhadra | Butter like | Girl | 
 
| Navnit | Uttara Bhadra | Fresh Butter | Boy | 
 
| Navrang | Uttara Bhadra | Beautiful | Boy | 
 
| Navratan | Uttara Bhadra | Nine Jewels | Boy | 
 
| Navroz | Uttara Bhadra | A Parsee festival | Boy | 
 
| Navtej | Uttara Bhadra | New light | Boy | 
 
| Navya | Uttara Bhadra | Worth praising | Girl | 
 
| Nawalkishor | Uttara Bhadra | Lord Krishna | Boy | 
 
| Nayakan | Uttara Bhadra | Hero | Boy | 
 
| Nayan | Uttara Bhadra | Eye | Boy | 
 
| Nayana | Uttara Bhadra | Eye | Girl | 
 
| Nayantara | Uttara Bhadra | Iris | Girl | 
 
| Nayath | Uttara Bhadra | Leading | Boy | 
 
| Nayonika | Uttara Bhadra | One with expressive eyes | Girl | 
 
| Nazima | Uttara Bhadra | Song | Girl | 
 
| Shama | Uttara Bhadra | A flame | Girl | 
 
| Shamak | Uttara Bhadra | Makes peace | Boy | 
 
| Shamakarn | Uttara Bhadra | Lord Shiva | Boy | 
 
| Shamant | Uttara Bhadra |  | Boy | 
 
| Shambari | Uttara Bhadra | Illusion | Girl | 
 
| Shambhavi | Uttara Bhadra | Goddess Parvati | Girl | 
 
| Shambhu | Uttara Bhadra | Lord Shiva | Boy | 
 
| Shambhukanta | Uttara Bhadra | Wife of Shambhu | Girl | 
 
| Shameek | Uttara Bhadra | An ancient sage | Boy | 
 
| Shami | Uttara Bhadra | Fire | Boy | 
 
| Shamik | Uttara Bhadra |  | Boy | 
 
| Shamim | Uttara Bhadra | Fire | Girl | 
 
| Shamindra | Uttara Bhadra | Quiet, Gentle | Boy | 
 
| Shamita | Uttara Bhadra | Peacemaker | Girl | 
 
| Shampa | Uttara Bhadra | Lightning | Girl | 
 
| Shams | Uttara Bhadra | Fragrance | Boy | 
 
| Shamshad | Uttara Bhadra | Beautiful | Boy | 
 
| Shamshu | Uttara Bhadra | Beautiful | Boy | 
 
 
         | 
    
    
	    | 
	        
	     | 
	
    
	    | 
	        
	     | 
	
	
	
	
| 
 | 
	
	
		
			
			     Name by Stars (Nakshatra) | 
			 
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			 
			
			     More Names ... | 
			 
			
				 | 
				
				 |  | 
				 | 
			 
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			 
			
			     Astrology ... | 
			 
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				 | 
				 | 
			 
			
			     Find for Names ... | 
			 
			
				 | 
				 | 
				 | 
				
			 |  
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				 | 
				 | 
			 
		 
	 | 
	
| 
 | 
| 
 | 
	
	| 
 | 
	
	   Copyright My Child Names © 2021,  All Rights Reserved  |