|
|
| Indian Surnames |
(find page-links at the bottom) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Surname | Mother Tongue | State Of Origin |
|---|
| Dangayat | Oriya | Orissa |
| Dani | | |
| Daoud | (Muslim) | - |
| Dap | Mizo | Mizoram |
| Dapzar | Meetei, Paite-kuki, Mizo | Manipur |
| Dar | Dogri, Kashmiri | Jammu & Kashmir |
| Dar | (Muslim) | - |
| Dara | | |
| Darisipudi | | |
| Darkim | Mizo | Mizoram |
| Darngawn | Meetei, Paite-kuki, Mizo | Manipur |
| Darsha | | |
| Daruka | | |
| Darwish | (Muslim) | - |
| Daryapurkar | | |
| Das | Assamese | Assam |
| Das | Oriya | Orissa |
| Das | Bengali | West Bengal |
| Dasannanavar | Kannada, Tulu | Karnataka |
| Dasar | Kannada, Tulu | Karnataka |
| Dasari | | |
| Dasbiswas | Bengali | West Bengal |
| Dasegouda | Kannada, Tulu | Karnataka |
| Dasgupta | Bengali | West Bengal |
| Dash | Oriya | Orissa |
| Dashattor | Marwari, Hindi, Garhwali | (North India) Himachal, Rajasthan, Uttarakhand, U.P, Delhi |
| Dass | | |
| Dastidar | Bengali | West Bengal |
| Datanal | Kannada, Tulu | Karnataka |
| Datar | | |
| Date | Marathi, Konkani | Maharashtra |
| Datla | | |
| Datta | | |
| Datta, Dutta | Bengali | West Bengal |
| Dave | Gujarati | Gujarat |
| Davuluri | Telugu | Andhra Pradesh |
| Dawar | Punjabi | Punjab |
| Dawood | (Muslim) | - |
| Dayal | | |
| De | | |
| Deb, Dev | Bengali | West Bengal |
| Debnath | Bengali | West Bengal |
| Deep | | |
| Dehade | Marathi, Konkani | Maharashtra |
| Dehadray | Marathi, Konkani | Maharashtra |
| Dehiya | | |
|
|
|
|
|
|
|
Find for Surname ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Astrology ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Find for Names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright My Child Names © 2021, All Rights Reserved |