Indian Surnames by State |
Loading
|
|
|
|
|
|
| State Of Origin | Surname | Mother Tongue |
|---|
| Maharashtra | Kanvinde | Marathi, Konkani |
| | Kanwar | |
| Gujarat | Kapadia | Gujarati |
| Maharashtra | Kapale | Marathi, Konkani |
| Punjab | Kapoo | Punjabi |
| Punjab | Kapoor | Punjabi |
| Uttar Pradesh | Kapoor | Hindi |
| Maharashtra | Kapse | Marathi, Konkani |
| Punjab | Kapur | Punjabi |
| Orissa | Kar | Oriya |
| West Bengal | Kar | Bengali |
| | Kara | |
| Maharashtra | Karade | Marathi, Konkani |
| Manipur | Karam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| - | Karam | (Muslim) |
| (North India) Himachal, Rajasthan, Uttarakhand, U.P, Delhi | Karamchand | Marwari, Hindi, Garhwali |
| | Karan | |
| Karnataka | Karanth | Kannada, Tulu |
| | Karapiet | |
| Gujarat | Karavadra | Gujarati |
| | Kari | |
| Gujarat | Karia | Gujarati |
| - | Karim | (Muslim) |
| - | Karimi | (Muslim) |
| | Karkada | |
| Maharashtra | Karkare | Marathi, Konkani |
| Karnataka | Karkera | Kannada, Tulu |
| Maharashtra | Karkhanis | Marathi, Konkani |
| Orissa | Karlia | Oriya |
| West Bengal | Karmakar | Bengali |
| Maharashtra | Karmarkar | Marathi, Konkani |
| Andhra Pradesh | Karnati | Telugu |
| | Karnik | |
| | Karpe | |
| Andhra Pradesh | Kartheek | Telugu |
| Maharashtra | Karulkar | Marathi, Konkani |
| | Karumuri | |
| | Karuppia | |
| Maharashtra | Karvande | Marathi, Konkani |
| Maharashtra | Karve | Marathi, Konkani |
| Gujarat | Kasana | Gujarati |
| Jammu & Kashmir | Kasana (Gujjars) | Dogri, Kashmiri |
| (North India) Himachal, Rajasthan, Uttarakhand, U.P, Delhi | Kasana (Gurjars) | Marwari, Hindi, Garhwali |
| | Kasavaraju | |
| Maharashtra | Kashikar | Marathi, Konkani |
| | Kashyap | |
| - | Kassem | (Muslim) |
| | Kasthurirangan | |
| | Kasturirangan | |
| | Kata | |
| | Kateel | |
| | Kathiravan | |
| | Kathrada | |
| Gujarat | Katira | Gujarati |
| | Katka | |
| | Katragadda | |
| Karnataka | Kattimani | Kannada, Tulu |
| Jammu & Kashmir | Kaul | Dogri, Kashmiri |
| Punjab | Kaur | Punjabi |
| (North India) Himachal, Rajasthan, Uttarakhand, U.P, Delhi | Kaura | Marwari, Hindi, Garhwali |
| (North India) Himachal, Rajasthan, Uttarakhand, U.P, Delhi | Kaushal | Marwari, Hindi, Garhwali |
| Punjab | Kaushal | Punjabi |
|
|
|
|
|
Surname by State (region) of Origin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Surnames by Language ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indian Surname ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Astrology ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Find for Names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
|
Advertisements |
|
|
|