Indian Surnames by State |
Loading
|
|
|
|
|
State Of Origin | Surname | Mother Tongue |
---|
Mizoram | Khelte | Mizo |
Orissa | Khemundu | Oriya |
Mizoram | Khenglawt | Mizo |
Jammu & Kashmir | Kher | Dogri, Kashmiri |
Manipur | Khiangte | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
Mizoram | Khiangte | Mizo |
| Khilnani | |
| Khodabhai | |
| Khodaiji | |
Manipur | Khoibu | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
Manipur | Khoinaijam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
Manipur | Khoinam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
Manipur | Khoirom | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
Manipur | Khoisnam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
Manipur | Khomdram | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
Manipur | Khonbaltabam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
Manipur | Khongbantabam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
Mizoram | Khonghawr | Mizo |
Manipur | Khongsai | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
Orissa | Khora | Oriya |
Orissa | Khosla | Oriya |
Punjab | Khosla | Punjabi |
| Khot | |
Maharashtra | Khote | Marathi, Konkani |
Mizoram | Khuangsai | Mizo |
Manipur | Khudrakpam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
Manipur | Khulakpam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
Manipur | Khullem | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
Manipur | Khumallambam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
Manipur | Khumanthem | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
Manipur | Khumbongmayum | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
Mizoram | Khumchiang | Mizo |
Mizoram | Khumtung | Mizo |
Manipur | Khumujam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
Manipur | Khumukcham | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
Manipur | Khundongbam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
Manipur | Khundrakpam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
Manipur | Khuraijam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
Punjab | Khurana | Punjabi |
| Khursh | |
Maharashtra | Khutarakar | Marathi, Konkani |
Manipur | Khuyenthem | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
Manipur | Khwairampam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Kibe | |
Manipur | Kim | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
Karnataka | Kini | Kannada, Tulu |
Mizoram | Kipawm | Mizo |
Manipur | Kipgen | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Kirmani | |
Maharashtra | Kirtikar | Marathi, Konkani |
Orissa | Kisani | Oriya |
| Kishen | |
| Kishore | |
| Kittur | |
| Kitu | |
| Kity | |
Punjab | Kochhar | Punjabi |
| Kodali | |
| Kodanda | |
| Kodandarami | |
Karnataka | Kodhanch | Kannada, Tulu |
Andhra Pradesh | Kodhati | Telugu |
|
|
|
Surname by State (region) of Origin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Surnames by Language ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indian Surname ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Astrology ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Find for Names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
Advertisements |
|
|
|
|