|
|
Greek names |
(find page-links at the bottom) |
|
|
|
|
|
|
Name | In Local | Meaning | Gender | Origin |
---|
Macedon | Μακεδών | High, Tall | Boy | |
Maeja | | Mother | Girl | |
Mahail | | Who is like God | Boy | Hebrew |
Maia | | Mother | Girl | |
Maichail | | Who is like God | Boy | Hebrew |
Makarios | Μακάριος | Blessed | Boy | |
Makednos | Μακεδνός | High, Tall | Boy | |
Makedon | Μακεδών | High, Tall | Boy | |
Malaina | | Dark, Black | Girl | |
Malantha | | Dark Flower | Girl | |
Manasses | Μανασσή | Causing to forget | Boy | |
Mara | Μάρα | Eternally beautiful | Girl | |
Margarites | | Pearl | Girl | |
Maria | Μαρια | Beloved | Unisex | |
Marianna | Μαριαννα | | Girl | |
Marina | Μαρινα | Sea Maiden | Girl | Latin |
Marinos | Μαρίνος | Of the sea, Sailor | Boy | |
Marios | Μαριος | | Boy | |
Maris | | Of the sea | Girl | Latin |
Markos | Μάρκος | Warlike | Boy | Latin |
Martha | Μαρθα | Lady, Mistress | Girl | |
Mathias | | Gift of God | Boy | |
Matthaios | Ματθαίος | Gift of God | Boy | |
Matthias | Ματθιας | Gift of God | Boy | |
Maximos | Μάξιμος | The Greatest | Boy | Latin |
Medeia | Μήδεια | Cunning | Girl | |
Medousa | | Guardian | Girl | |
Megaira | | To Grudge | Girl | |
Melaina | | Black, Dark | Girl | |
Melania | | Dark, Black | Girl | |
Melantha | | Dark Flower | Girl | |
Melete | | Exercise, Practice | Girl | |
Melina | Μελίνα | Canary Yellow, Honey, Sweet | Girl | Latin |
Melissa | | Canary Yellow, Honey, Sweet | Girl | |
Melita | Μελίτα | Honey Bee | Girl | |
Melitta | | Honey Bee | Girl | |
Melpomene | Μελπομένη | Choir | Girl | |
Menelaos | Μενέλαος | Withstanding the people | Boy | |
Mentor | Μέντορας | Teacher, Spirit | Boy | |
Methodios | Μεθόδιος | Method | Boy | |
Metrophanes | Μητροφάνη | Mother | Boy | |
Midas | Μίδας | | Boy | |
Mikhael | Μιξαελ | | Boy | |
Mikhail | | Who is like God | Boy | Russian |
Mikhalis | Μιχάλης | Who is like God | Boy | |
Mikhos | | Who is like God | Boy | |
|
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partner Match ... |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright My Child Names © 2021, All Rights Reserved |