|
|
Chinese names |
(find page-links at the bottom) |
|
|
|
|
|
|
Name | In Local | Meaning | Gender |
---|
Shui | 水 | Water | Unisex |
Shun | 顺 | Smooth, Agreeable | Girl |
Shunyuan | 顺源 | Follow to the Source | Boy |
Siyu | 丝雨 | Thinking of the World | Boy |
Song | 宋 | Independent | Girl |
Su | 素, 肃, 肅 | Plain, Respectful | Unisex |
Suyin | 素音 | Plain, Unadorned Sound | Girl |
Tai | 太 | Great, Extreme | Unisex |
Tao | | Great Waves | Boy |
Tengfei | | Soaring High | Boy |
Ting | 婷 | Graceful | Girl |
Tingzhe | | May the court be wise | Boy |
Tu | 图 | Chart, Map | Unisex |
Tung | | Universal | Boy |
Vei | | Big | Boy |
Vu | 似曾相识 | Sorcerer | Boy |
Wei | 威, 巍, 伟, 微, 薇 | Impressive, Power, Strength, Great, Mighty | Unisex |
Weici | | Preserving Love | Girl |
Weimin | | Will bring greatness to the people | Boy |
Weisheng | | Greatness is born | Boy |
Weiyuan | 威远 | Preserving Depth | Boy |
Weizhe | 慰浙 | Great Sage | Boy |
Wen | 文 | Culture, Literacy | Unisex |
Wencheng | 文成 | Refinement, Accomplished | Boy |
Wenling | 温岭市 | Refined Jade tinkling | Girl |
Wenqian | 骞 | Refined Madder (the herb) | Girl |
Wenyan | 闻堰镇 | Earning refined and virtuous | Boy |
Wu | 武, 务 | Military, Martial, Honest | Unisex |
Wuzhou | 梧州 | Five Continents | Boy |
Xia | | Rosy Clouds | Girl |
Xiang | | Circling in the air, Flying | Boy |
Xiang | | Fragrant, Pleasant | Girl |
Xianliang | | Worthy Brightness | Boy |
Xiao Xing | | Morning Star | Girl |
Xiaobo | 晓波 | Wrestler | Boy |
Xiaodan | 晓丹 | Dawn | Unisex |
Xiaofan | 小凡 | Dawn | Girl |
Xiaohui | 小慧 | Little Wisdom | Girl |
Xiaojian | 小建 | Healthy | Unisex |
Xiaojing | 晓静 | Morning Luxuriance | Girl |
Xiaoli | | Morning Jasmine | Girl |
Xiaolian | 炼 | Little Lotus | Girl |
Xiaoling | 晓玲 | Morning Tinkle | Girl |
Xiaoqing | 小青 | Little Blue | Girl |
Xiaosheng | | Birth | Unisex |
Xiaosi | | Filial Thoughts | Boy |
|
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partner Match ... |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright My Child Names © 2021, All Rights Reserved |