Christian boy names |
Loading
|
|
|
 |  |  |  |
|
|
|
|
| Name | Meaning | Gender |
|---|
| Bysshe | Bush | Boy |
| Cade | Round and lumpy | Boy |
| Caden | Little battle | Boy |
| Cadence | To Fall, Flow of rhythm | Unisex |
| Cadmus | The East | Boy |
| Cadogan | Battle Glory | Boy |
| Caesar | Hairy | Boy |
| Cain | | Boy |
| Cainan | Sixth | Boy |
| Cairo | Victorious | Boy |
| Cal | Little bald one | Boy |
| Calder | Violent stream of water | Boy |
| Cale | Loyal and devoted | Boy |
| Caleb | Loyal and devoted | Boy |
| Callahan | Little bright headed one | Boy |
| Callum | Dove | Boy |
| Calvert | Calf Herder | Boy |
| Calvin | Bald | Boy |
| Cam | Crooked Nose | Unisex |
| Camden | Valley enclosure | Boy |
| Cameron | Ungraceful | Unisex |
| Camp | Champion | Boy |
| Campbell | Crooked and beul mouth | Boy |
| Campion | Champion | Boy |
| Camron | Crooked Nose | Unisex |
| Camryn | Crooked Nose | Unisex |
| Canan | Compassionate, Merciful | Boy |
| Carbrey | Charioteer | Boy |
| Carbry | Charioteer | Boy |
| Carey | Dark one, Womanly | Unisex |
| Carl | Man | Boy |
| Carlisle | Fortress of Lugovalos | Boy |
| Carlton | Settlement of the free peasants | Boy |
| Carlyle | Fortress of Luguvalos | Boy |
| Carlyn | Little Champion | Unisex |
| Carmel | Garden land, Vineyard | Unisex |
| Carmi | Garden land, Vineyard | Boy |
| Carran | Little black one | Boy |
| Carrol | Hacker | Boy |
| Carroll | Hacker | Boy |
| Carter | Carter, Someone who uses a cart. | Boy |
| Carver | Carver of wood or stone. | Boy |
| Cary | Dark one | Unisex |
| Casey | Vigilant, Wakeful, She who entangles men | Unisex |
| Casimir | Commands Peace | Boy |
| Casper | Treasure bearer | Boy |
| Cassidy | Curly haired | Unisex |
| Catigern | Battle Lord | Boy |
| Cecil | Day | Boy |
| Cedric | War Chief | Boy |
| Cenric | Keen Power | Boy |
| Chad | Battle | Boy |
| Chadwick | Ceadda's dairy farm | Boy |
| Chance | Chance | Unisex |
| Chandler | Candle Merchant | Boy |
| Charles | Man | Boy |
| Charlton | Settlement of the free peasants | Boy |
| Chas | Man | Boy |
| Chase | Hunter | Boy |
| Chauncey | Good Fortune, Keeper of records, Secretary | Boy |
| Chauncy | Good Fortune, Keeper of records, Secretary | Boy |
| Chaz | Man | Boy |
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Regional Names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Find for Names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
|
Advertisements |
|
|
|