Indian names |
Loading
|
|
|
 |  |  |  |
|
|
|
|
| Name | Meaning | Religion | Gender |
|---|
| Cameo | Agate | Christian | Girl |
| Cameron | Ungraceful | Christian | Unisex |
| Camilla | Attendant for a temple | Christian | Girl |
| Camille | Attendant for a temple | Christian | Girl |
| Cammie | Attendant for a temple | Christian | Girl |
| Camp | Champion | Christian | Boy |
| Campbell | Crooked and beul mouth | Christian | Boy |
| Campion | Champion | Christian | Boy |
| Camron | Crooked Nose | Christian | Unisex |
| Camryn | Crooked Nose | Christian | Unisex |
| Canan | Compassionate, Merciful | Christian | Boy |
| Candace | Prince of servants, Pure | Christian | Girl |
| Candavira | | Buddhist | Boy |
| Candi | Candy, Sweet, Prince of servants | Christian | Girl |
| Candice | Candy, Sweet, Prince of servants | Christian | Girl |
| Candida | Clear and white | Christian | Girl |
| Candis | Candy, Sweet, Prince of servants | Christian | Girl |
| Candragarbha | | Buddhist | Boy |
| Candrakirti | | Buddhist | Boy |
| Candrasurya | | Buddhist | Boy |
| Candy | Candy, Sweet, Prince of servants | Christian | Girl |
| Candyce | Candy, Sweet, Prince of servants | Christian | Girl |
| Caprina | Goat, Wild boar | Christian | Girl |
| Capucine | Nasturtium | Christian | Girl |
| Cara | Beloved, Friend | Christian | Girl |
| Caramia | My Beloved | Christian | Girl |
| Carbrey | Charioteer | Christian | Boy |
| Carbry | Charioteer | Christian | Boy |
| Careen | Beloved, Friend | Christian | Girl |
| Caren | Pure | Christian | Girl |
| Carey | Dark one, Womanly | Christian | Unisex |
| Cari | Dark one, Womanly | Christian | Girl |
| Carin | Pure | Christian | Girl |
| Carina | Beloved, Friend | Christian | Girl |
| Carine | Beloved, Friend | Christian | Girl |
| Caris | Grace | Christian | Girl |
| Carissa | Grace | Christian | Girl |
| Carita | Beloved, Friend | Christian | Girl |
| Carl | Man | Christian | Boy |
| Carla | Womanly | Christian | Girl |
| Carlene | Womanly | Christian | Girl |
| Carley | Womanly | Christian | Girl |
| Carlie | Womanly | Christian | Girl |
| Carlin | Womanly | Christian | Girl |
| Carlisa | God is my oath | Christian | Girl |
| Carlisle | Fortress of Lugovalos | Christian | Boy |
| Carlota | Womenly | Christian | Girl |
| Carlotta | Womenly | Christian | Girl |
| Carlton | Settlement of the free peasants | Christian | Boy |
| Carly | Womanly | Christian | Girl |
| Carlyle | Fortress of Luguvalos | Christian | Boy |
| Carlyn | Little Champion | Christian | Unisex |
| Carmel | Garden land, Vineyard | Christian | Unisex |
| Carmela | Garden land, Vineyard | Christian | Girl |
| Carmen | Garden land, Vineyard | Christian | Girl |
| Carmi | Garden land, Vineyard | Christian | Boy |
| Carnation | Complexion, Fresh colored | Christian | Girl |
| Carol | Womanly | Christian | Girl |
| Carolina | Womanly | Christian | Girl |
| Caroline | Womanly, Diminutive with royal Connotations | Christian | Girl |
| Carolyn | Womanly | Christian | Girl |
| Caron | Womanly, To Love | Christian | Girl |
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Regional Names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Find for Names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
|
Advertisements |
|
|
|